Brzdová hadice ATE 83.6152-0406 (AT 330789)

Brzdová hadice ATE 83.6152-0406 (AT 330789)

268 
bez DPH: 221 

Popis zboží:

 

Délka [mm]: 405
Vnější závit [mm]: M10x1
Vnitřní závit [mm]: M10x1
MAPP-kód k dispozici:
Rozměr klíče 1 [mm]: 14
Rozměr klíče 2 [mm]: 17

 

Určeno pro vozidla

BMW 3 (E46), 316 i [77kW, 1596ccm]
BMW 3 (E46), 316 i [77kW, 1895ccm]
BMW 3 (E46), 316 i [85kW, 1596ccm]
BMW 3 (E46), 316 i [85kW, 1796ccm]
BMW 3 (E46), 318 d [85kW, 1951ccm]
BMW 3 (E46), 318 d [85kW, 1995ccm]
BMW 3 (E46), 318 i [105kW, 1995ccm]
BMW 3 (E46), 318 i [87kW, 1895ccm]
BMW 3 (E46), 320 d [100kW, 1951ccm]
BMW 3 (E46), 320 d [110kW, 1995ccm]
BMW 3 (E46), 320 i [110kW, 1990ccm]
BMW 3 (E46), 320 i [125kW, 2171ccm]
BMW 3 (E46), 323 i [125kW, 2494ccm]
BMW 3 (E46), 325 i [141kW, 2494ccm]
BMW 3 (E46), 328 i [142kW, 2793ccm]
BMW 3 (E46), 330 d [135kW, 2926ccm]
BMW 3 (E46), 330 d [150kW, 2993ccm]
BMW 3 (E46), 330 i [170kW, 2979ccm]
BMW 3 Compact (E46), 316 ti [85kW, 1596ccm]
BMW 3 Compact (E46), 316 ti [85kW, 1796ccm]
BMW 3 Compact (E46), 318 td [85kW, 1995ccm]
BMW 3 Compact (E46), 318 ti [105kW, 1995ccm]
BMW 3 Compact (E46), 320 td [110kW, 1995ccm]
BMW 3 Compact (E46), 325 ti [141kW, 2494ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 318 Ci [105kW, 1995ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 318 Ci [110kW, 1995ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 320 Cd [110kW, 1995ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 320 Ci [125kW, 2171ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 323 Ci [125kW, 2494ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 325 Ci [141kW, 2494ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 330 Cd [150kW, 2993ccm]
BMW 3 Kabriolet (E46), 330 Ci [170kW, 2979ccm]
BMW 3 kupé (E46), 316 Ci [77kW, 1596ccm]
BMW 3 kupé (E46), 316 Ci [85kW, 1596ccm]
BMW 3 kupé (E46), 318 Ci [105kW, 1995ccm]
BMW 3 kupé (E46), 318 Ci [110kW, 1995ccm]
BMW 3 kupé (E46), 318 Ci [87kW, 1895ccm]
BMW 3 kupé (E46), 320 Cd [110kW, 1995ccm]
BMW 3 kupé (E46), 320 Ci [110kW, 1990ccm]
BMW 3 kupé (E46), 320 Ci [125kW, 2171ccm]
BMW 3 kupé (E46), 323 Ci [125kW, 2494ccm]
BMW 3 kupé (E46), 325 Ci [141kW, 2494ccm]
BMW 3 kupé (E46), 328 Ci [142kW, 2793ccm]
BMW 3 kupé (E46), 330 Cd [150kW, 2993ccm]
BMW 3 kupé (E46), 330 Ci [170kW, 2979ccm]
BMW 3 kupé (E46), 330 xi [170kW, 2979ccm]
BMW 3 Touring (E46), 316 i [85kW, 1796ccm]
BMW 3 Touring (E46), 318 d [85kW, 1951ccm]
BMW 3 Touring (E46), 318 d [85kW, 1995ccm]
BMW 3 Touring (E46), 318 i [105kW, 1995ccm]
BMW 3 Touring (E46), 318 i [87kW, 1895ccm]
BMW 3 Touring (E46), 320 d [100kW, 1951ccm]
BMW 3 Touring (E46), 320 d [110kW, 1995ccm]
BMW 3 Touring (E46), 320 i [110kW, 1990ccm]
BMW 3 Touring (E46), 320 i [125kW, 2171ccm]
BMW 3 Touring (E46), 325 i [141kW, 2494ccm]
BMW 3 Touring (E46), 328 i [142kW, 2793ccm]
BMW 3 Touring (E46), 330 d [135kW, 2926ccm]
BMW 3 Touring (E46), 330 d [150kW, 2993ccm]
BMW 3 Touring (E46), 330 i [170kW, 2979ccm]
BMW Z4 kupé (E86), 3.0 si [195kW, 2996ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 2.0 i [110kW, 1995ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 2.2 i [125kW, 2171ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 2.5 i [130kW, 2497ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 2.5 i [141kW, 2494ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 2.5 si [160kW, 2497ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 3.0 i [170kW, 2979ccm]
BMW Z4 Roadster (E85), 3.0 si [195kW, 2996ccm]

Moje garáž

Filtr dle vozu


+420 725 540 652
+420 602 442 111
+420 775 119 115

Po-Pá: 9:00 - 17:00

obchod@autodily-cardo.cz


HODNOCENÍ KVALITY

Vše o hodnocení kvality výrobků