+typ brzdového kotouče | děrováno / vnitřně větráno |
Síla brzdového kotouče [mm] | 20 |
Počet děr | 4 |
Doplňující výrobek/info 2 | se šrouby |
Výška [mm] | 39 |
Centrovací průměr [mm] | 65 |
Vnější průměr [mm] | 256 |
povrch | nátěr |
Minimální tloušťka [mm] | 18,5 |
Utahovací moment [Nm] | 110 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+typ brzdového kotouče | vnitřně větráno |
Síla brzdového kotouče [mm] | 28 |
Počet děr | 5 |
Výška [mm] | 51 |
Centrovací průměr [mm] | 64 |
Vnější průměr [mm] | 300 |
povrch | nátěr |
Minimální tloušťka [mm] | 26,5 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Vnější průměr [mm] | 324,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 20,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 18,4 |
typ brzdového kotouče | větráno |
Zpracování | vysoce nauhličeno |
povrch | nátěr |
Počet děr | 5 |
MAPP-kód k dispozici | |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 120,0 |
Výška [mm] | 80,3 |
Centrovací průměr [mm] | 75,0 |
vnitřní průměr [mm] | 185,0 |
Průměr díry [mm] | 16,6 |
Zkušební značka | E1 90R-02C0234/0968 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Vnější průměr [mm] | 273,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 26,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 23,0 |
typ brzdového kotouče | větráno |
povrch | nátěr |
Počet děr | 5 |
MAPP-kód k dispozici | |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 114,3 |
Výška [mm] | 49,2 |
Centrovací průměr [mm] | 62,0 |
vnitřní průměr [mm] | 142,0 |
Průměr díry [mm] | 14,8 |
Zkušební značka | E1 90R-02C0115/1200 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Vnější průměr [mm] | 316,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 28,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 25,0 |
typ brzdového kotouče | větráno |
Zpracování | vysoce nauhličeno |
povrch | nátěr |
Počet děr | 5 |
MAPP-kód k dispozici | |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 108,0 |
Výška [mm] | 50,0 |
Centrovací průměr [mm] | 68,0 |
vnitřní průměr [mm] | 144,0 |
Průměr díry [mm] | 16,5 |
Zkušební značka | E1 90R-02C0118/1280 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 16 |
Počet děr | 5 |
Výška [mm] | 80 |
Centrovací průměr [mm] | 79 |
Vnější průměr [mm] | 300 |
Minimální tloušťka [mm] | 14,2 |
Utahovací moment [Nm] | 160 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+typ brzdového kotouče | vnitřně větráno |
Síla brzdového kotouče [mm] | 28 |
Počet děr | 4 |
Doplňující výrobek/info 2 | se šrouby |
Výška [mm] | 45 |
Centrovací průměr [mm] | 59 |
Vnější průměr [mm] | 305 |
povrch | nátěr |
Minimální tloušťka [mm] | 26 |
Utahovací moment [Nm] | 98 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+typ brzdového kotouče | větráno |
Vnější průměr [mm] | 312 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 25 |
Minimální tloušťka [mm] | 23 |
Centrovací průměr [mm] | 65 |
Výška [mm] | 34,5 |
Počet děr | 9 |
Velikost závitu | 15,5 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
Zpracování | vysoce nauhličeno |
Barva | černá |
povrch | lakováno |
Zkušební značka | E1 90R-02 C0176/0613 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+typ brzdového kotouče | vnitřně větráno |
Síla brzdového kotouče [mm] | 25 |
Počet děr | 4 |
Výška [mm] | 39,7 |
Centrovací průměr [mm] | 64 |
Vnější průměr [mm] | 300 |
povrch | nátěr |
Minimální tloušťka [mm] | 23 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Vnější průměr [mm] | 276,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 27,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 25,4 |
typ brzdového kotouče | větráno |
Počet děr | 6 |
MAPP-kód k dispozici | |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 108,0 |
Výška [mm] | 45,2 |
Centrovací průměr [mm] | 87,0 |
vnitřní průměr [mm] | 136,0 |
Průměr díry [mm] | 10,6 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |