+Vnější ozubení strana kola | 25 |
Délka [mm] | 929 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 52 |
Průměr valivého ložiska [mm] | 32 |
Velikost závitu | M22x1.5 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 079 Kč
bez DPH:
2 545 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 25 |
vnitř.zub,dif.strana,spoj.do převodovky | 23 |
Délka [mm] | 802 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 53 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 83 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 79 |
Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
Velikost závitu | M20x1.5 |
Délka 2 [mm] | 214 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 080 Kč
bez DPH:
2 545 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 27 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 24 |
Délka [mm] | 938 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 60 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 90 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 81 |
Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
Velikost závitu | M24x1.5 |
Délka 2 [mm] | 344 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 082 Kč
bez DPH:
2 547 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 25 |
Délka [mm] | 600 |
Průměr valivého ložiska [mm] | 32 |
Výměnný díl | |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 084 Kč
bez DPH:
2 549 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 33 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 25 |
Délka [mm] | 577 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 52 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 91 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 86 |
Velikost závitu | M22x1.5 |
Délka 2 [mm] | 78 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 084 Kč
bez DPH:
2 549 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 25 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 24 |
Délka [mm] | 850 |
počet zubů, ABS kroužek | 48 |
Brzdový systém | Bendix |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 091 Kč
bez DPH:
2 555 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 25 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 26 |
Délka [mm] | 685 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 53 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 84 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 76 |
Velikost závitu | M20x1.5 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 23.4.2025 |
| Most | 23.4.2025 |
| Plzeň | 23.4.2025 |
| Praha 9 | 23.4.2025 |
3 092 Kč
bez DPH:
2 555 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 25 |
vnitř.zub,dif.strana,spoj.do převodovky | 23 |
Délka [mm] | 810 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 52 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 81 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 79 |
Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
Velikost závitu | M20x1.5 |
Délka 2 [mm] | 218 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 095 Kč
bez DPH:
2 558 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 36 |
Délka [mm] | 821 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 53 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 81 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 94 |
Velikost závitu | M20x1.5 |
Průměr díry [mm] | 8,20 |
počet děr | 6 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 78 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 095 Kč
bez DPH:
2 558 Kč
+Vnější ozubení strana kola | 27 |
Vnější ozubení strana diferenciálu | 24 |
Délka [mm] | 650 |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 59 |
Průměr kloubu (strana kola) vnitřní [mm] | 90 |
Průměr kloubu (strana převodovky) vnitřní [mm] | 81 |
Velikost závitu | M24x1.5 |
Výměnný díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Výrobce: | LÖBRO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
3 097 Kč
bez DPH:
2 560 Kč