+Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Délka [mm] | 1855 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Délka [mm] | 1321 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Celková délka [mm] | 940 |
Délka [mm] | 36 |
Typ snímače | pasivní senzor |
Barva zásuvky | šedá |
Délka kabelu [mm] | 860 |
párová čísla výrobku | 30025 |
Hmotnost [kg] | 0,08 |
Výrobce: | A.B.S. |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Materiál | Litina |
Velikost závitu | 12 x 1 |
Brzdový systém | Bendix |
Vzdálenost upevňovacích otvorů [mm] | 31 |
Průměr díry [mm] | 20,64 |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s integrovaným regulátorem |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Materiál | hliník |
Velikost závitu | 10 x 1 |
Brzdový systém | NISSIN |
Vzdálenost upevňovacích otvorů [mm] | 31 |
Průměr díry [mm] | 19,05 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Druh brzd | kotoučová brzda |
Délka [mm] | 668 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Průměr 1 [mm] | 329 |
Průměr 2 [mm] | 150 |
Materiál | hliník |
párová čísla výrobku | 11404 |
Hmotnost [kg] | 0,15 |
Výrobce: | A.B.S. |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Délka [mm] | 1616 |
MAPP-kód k dispozici | |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 2.5.2025 |
| Most | 2.5.2025 |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |
+Omezení výrobce | BOSCH |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | dnes |
| Most | dnes |
| Plzeň | 2.5.2025 |
| Praha 9 | 2.5.2025 |