+povrch | lakováno |
typ brzdového kotouče | plný |
Vnější průměr [mm] | 240 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10 |
Minimální tloušťka [mm] | 8,2 |
Centrovací průměr [mm] | 57 |
Výška [mm] | 40,6 |
Počet děr | 4 |
Velikost závitu | 14,25 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
Barva | černá |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |
+Vnější průměr [mm] | 288 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 25 |
Výška [mm] | 46,2 |
Počet děr ráfku kola | 5 |
typ brzdového kotouče | větráno |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 112 |
průměr náboje [mm] | 148 |
Hmotnost [kg] | 7,71 |
Výrobce: | A.B.S. |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |
+Síla brzdového kotouče [mm] | 24 |
Počet děr ráfku kola | 5 |
Počet upevňovacích otvorů | 5 |
Tloušťka/síla [mm] | 46 |
Vnější průměr [mm] | 256 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 114 |
povrch | nátěr |
typ brzdového kotouče | vnitřně větráno |
montovaná strana | přední osa |
Minimální tloušťka [mm] | 22,4 |
Centrovací průměr [mm] | 69 |
Hmotnost [kg] | 4,806 |
Dbejte servisních informaci | |
Výrobce: | BLUE PRINT |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |
+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 12,5 |
Počet děr | 5 |
Výška [mm] | 56 |
Centrovací průměr [mm] | 72 |
Vnější průměr [mm] | 290 |
Minimální tloušťka [mm] | 11,3 |
Utahovací moment [Nm] | 129 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Vnější průměr [mm] | 256,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10,8 |
Minimální tloušťka [mm] | 8,0 |
typ brzdového kotouče | plný |
Počet děr | 6 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100,0 |
Výška [mm] | 41,1 |
Centrovací průměr [mm] | 60,0 |
vnitřní průměr [mm] | 123,0 |
Průměr díry [mm] | 14,3 |
MAPP-kód k dispozici | |
Zkušební značka | E1 90R-02C0165/0819 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |
+typ brzdového kotouče | vnitřně větráno |
Síla brzdového kotouče [mm] | 20 |
Počet děr | 4 |
Výška [mm] | 44 |
Centrovací průměr [mm] | 57 |
Vnější průměr [mm] | 243 |
Minimální tloušťka [mm] | 18 |
Utahovací moment [Nm] | 100 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+typ brzdového kotouče | plný |
Vnější průměr [mm] | 271 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10 |
Centrovací průměr [mm] | 55 |
Výška [mm] | 60,7 |
Počet děr | 5 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100 |
Minimální tloušťka [mm] | 9 |
Velikost závitu | 14,5 |
Průměr bubnu [mm] | 151 |
Barva | černá |
povrch | lakováno |
Zkušební značka | E1 90R-02 C0190/0261 |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
Výrobce: | TRW |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |
+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 12 |
Počet děr | 4 |
Výška [mm] | 44 |
Centrovací průměr [mm] | 60 |
Vnější průměr [mm] | 247 |
povrch | nátěr |
Minimální tloušťka [mm] | 10 |
Utahovací moment [Nm] | 85 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |
+Vnější průměr [mm] | 243,0 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 20,0 |
Minimální tloušťka [mm] | 18,0 |
typ brzdového kotouče | větráno |
Počet děr | 4 |
MAPP-kód k dispozici | |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 100,0 |
Výška [mm] | 42,5 |
Centrovací průměr [mm] | 57,0 |
vnitřní průměr [mm] | 136,0 |
Průměr díry [mm] | 13,0 |
Zkušební značka | E1 90R-02C0118/0086 |
Výrobce: | ATE |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+typ brzdového kotouče | plný |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10,5 |
Počet děr | 5 |
Doplňující výrobek/info 2 | se šrouby |
Výška [mm] | 44 |
Centrovací průměr [mm] | 66 |
Vnější průměr [mm] | 265 |
Minimální tloušťka [mm] | 9,5 |
Utahovací moment [Nm] | 110 |
Výrobce: | BREMBO |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | 29.4.2025 |
| Most | 29.4.2025 |
| Plzeň | 29.4.2025 |
| Praha 9 | 29.4.2025 |