+vnitřní průměr [mm] | 30,60 |
Vnější průměr [mm] | 40,00 |
Šířka [mm] | 25,85 |
Hmotnost [kg] | 0,071 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha 9 | zítra |
+Počet žeber | 6 |
Délka [mm] | 1548 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha 9 | zítra |
+druh provozu | hydraulický |
Výška [mm] | 25,8 |
Průměr v mm | 11 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha 9 | zítra |
+Průměr v mm | 55 |
Šířka [mm] | 28 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha 9 | zítra |
+druh provozu | hydraulický |
Výška [mm] | 56,60 |
Průměr v mm | 21,00 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+druh provozu | hydraulický |
Výška [mm] | 43,00 |
Průměr v mm | 13,20 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Vnější průměr [mm] | 60 |
Šířka [mm] | 28,5 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |
+Průměr v mm | 56 |
Šířka [mm] | 21,7 |
Dbejte servisních informaci | |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Skladem |
| k odeslání | zítra |
| Most | zítra |
| Plzeň | zítra |
| Praha 9 | zítra |
+vnitřní průměr [mm] | 22,000 |
Vnější průměr [mm] | 32,000 |
Šířka [mm] | 24,000 |
Hmotnost [kg] | 0,079 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Výrobce: | INA |
|
|
Dostupnost: | Dočasně nedostupné |