Sada brzdových destiček BREMBO P28024 - HONDA
Výrobce: | BREMBO | |
Katalogové číslo: | BRE>P28024 | |
Dostupnost: | SKLADEM | |
k odeslání | 25.11.2024 | |
Most | 25.11.2024 | |
Plzeň | 25.11.2024 | |
Praha 9 | 25.11.2024 | |
Záruka: | 2 roky |
459 Kč
bez DPH:
379 Kč
Popis zboží:
Šířka [mm]: | 131 |
Tloušťka/síla [mm]: | 16 |
Výška [mm]: | 55 |
Uzavírací výstražný kontakt: | s akustickou výstrahou opotřebení |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: | bez příslušenství |
Brzdový systém: | Akebono |
Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]: | 2 |
WVA číslo: | 21697 |
WVA číslo: | 21698 |
WVA číslo: | 21699 |
Sada brzdových destiček obsahuje vždy kompletní obložení pro celou nápravu (2 kotouče).
OEM kódy
06450S2G000 | 06450S2GJ01 | 06450S5A010 |
06450S7H000 | 06450SAA900 | 06450SAA901 |
06450SAAB00 | 06450SAAB01 | 06450SAAE50 |
06450SAAG00 | 06450SELT00 | 06450SELT01 |
06450SENH00 | 45022504G00 | 45022S04000 |
45022S04010 | 45022S04020 | 45022S04409 |
45022S04505 | 45022S04E50 | 45022S04E60 |
45022S04G00 | 45022S04G01 | 45022S04G02 |
45022S04G03 | 45022S04J00 | 45022S04J01 |
45022S04J02 | 45022S07000 | 45022S07010 |
45022S07020 | 45022S07030 | 45022S07408 |
45022S2G000 | 45022S5A010 | 45022S7H000 |
45022SAA900 | 45022SAA901 | 45022SAAB00 |
45022SAAB01 | 45022SAAE50 | 45022SAAE51 |
45022SAAG00 | 45022SEAE50 | 45022SELT01 |
45022SELT02 | 45022SENH00 | 45022SENH10 |
45022SO4505 | 45022SR3000 | 45022SR3G00 |
45022SR3G01 | 45022SR7000 | 45022SR7010 |
45022SR7030 | 45022ST7408 | 45022ST7J00 |
45022ST7J01 | 45022ST7J02 | 45022TG1T00 |
586005262 | 5860052620 | 586005263 |
5860052630 | 586005264 | 5860052640 |
586009208 | 5860092080 | 586009209 |
5860092090 | 586009576 | 5860095760 |
586014124 | 5860141240 | 586014125 |
5860141250 | 586014835 | 5860148350 |
586015191 | 5860151910 | AY040HN011 |
H4502S07003 | H4502S5A003 | H4502SEL003 |
Určeno pro vozidla
HONDA CAPA (GA), 1.5 16V (GA4) [72kW, 1493ccm] |
HONDA CITY V limuzína (GM2, GM3), 1.3 i-V TEC (GM1) [73kW, 1339ccm] |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG), 1.3 16V (EG3) [55kW, 1343ccm] |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG), 1.5 i 16V (EG4) [66kW, 1493ccm] |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG), 1.5 i 16V (EG4) [69kW, 1493ccm] |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG), 1.6 16V Vtec (EG5) [92kW, 1590ccm] |
HONDA CIVIC V kupé (EJ), 1.5 i LSi (EJ2) [74kW, 1493ccm] |
HONDA CIVIC V limuzína (EG, EH), 1.5 i 16V (EG8) [69kW, 1493ccm] |
HONDA CIVIC V limuzína (EG, EH), 1.5 [66kW, 1493ccm] |
HONDA CIVIC V limuzína (EG, EH), 1.6 16V Vtec (EH9) [92kW, 1590ccm] |
HONDA CIVIC V limuzína (EG, EH), 1.6 4x4 [92kW, 1590ccm] |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK), 1.4 i (EJ9) [55kW, 1396ccm] |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK), 1.4 i S (EJ9) [66kW, 1396ccm] |
HONDA CIVIC VI limuzína (EJ, EK, SO), 1.4 i (EJ9) [66kW, 1396ccm] |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2), 1.2 i-DSI (GD5, GE2) [57kW, 1243ccm] |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2), 1.3 iDSi (GD1) [61kW, 1339ccm] |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2), 1.4 iDSI (GE3, GD1) [61kW, 1339ccm] |
HONDA LOGO (GA), 1.3 (GA3) [48kW, 1343ccm] |